参数
                        文件和下载
                        兼容产品
                        | 照明规格 | ||
| 光源颜色,峰值波长 | IR, 940 nm | |
| 光谱半高宽 | (nm) | 30 | 
| 电气规格 | ||
| LED 正向电压典型值(最大值) (1) | (V) | 1.4 (2.0) | 
| 最大 LED 正向电流 (2) | (mA) | 1500 | 
| 最大脉冲电流 (3) | (mA) | 2000 | 
| 机械规格 | ||
| 长度 | (mm) | 21.0 | 
| 宽度 | (mm) | 21.0 | 
| 高度 | (mm) | 3.6 | 
| 重量 | (g) | 2 | 
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | (°C) | 0-40 | 
| 存储温度 | (°C) | 0-50 | 
| 工作相对湿度 | (%) | 20-85, non condensing | 
| 安装 | Indoor use only | |
| 眼睛安全 | ||
| 根据风险组 CEI EN 62471:2010 | Exempt | |
最后更新 29 7月 2024
注释
- 在最大正向电流下。正向电压测量公差为± 0.06V。
- 在连续(非脉冲)模式下使用。
- 在脉冲宽度<= 10 ms、占空比<= 10%的条件下。必须绕过内置电路板(请参见技术信息)。
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。
                    
 
            