参数
文件和下载
兼容产品
| 电气规格 | ||
| 电源电压 | (V) | 90-264 |
| 输出通道 | 1 | |
| 输出电压 | (V) | 56 |
| 最大输出电流 | (A) | 0.54 |
| 最大输出功率 | (W) | 30 |
| 电源线 | Not included | |
| 机械规格 | ||
| 长度 (5) | (mm) | 140.5 |
| 宽度 (5) | (mm) | 45.4 |
| 高度 (5) | (mm) | 30.0 |
| 重量 | (g) | 160 |
| 安装 | Free installation | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | (°C) | -10-+40 |
| 存储温度 | (°C) | -20-+70 |
| 工作相对湿度 | (%) | 5-90, non condensing |
| 安装 | Indoor use only | |
最后更新 25 8月 2025
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。
数据表
下载数据表

