参数
                        文件和下载
                        兼容产品
                        | 主要光学规格 | ||
| 焦距 | (mm) | 78 | 
| 像圈直径 | (mm) | 16.0 | 
| 最大传感器尺寸 | 1″ | |
| 可视角度 | ||
| 1/2" | (deg) | 4.7 | 
| 2/3" | (deg) | 6.5 | 
| 1" | (deg) | 9.5 | 
| 先进的光学规格 | ||
| 工作距离范围 (1) | (m) | 0.44 - inf | 
| 波长范围 | (nm) | 230-800 | 
| ƒ 值 | 3.8 - 16 | |
| 后焦距 | (mm) | 71.3 | 
| 机械规格 | ||
| 光圈控制 | Manual | |
| 聚焦控制 | Manual | |
| 接口 | C | |
| 滤镜螺纹 | M49 x 0.75 | |
| 外径 | (mm) | 62.5 | 
| 长度 (2) | (mm) | 109.3 | 
| 重量 | (g) | 446 | 
最后更新 02 8月 2023
注释
- 工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。
- 从镜头最前端到相机法兰的长度。
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。
                    数据表
下载数据表
                                            
                                        布局文件
PDF
                                            
 
            