参数
文件和下载
兼容产品
| 照明规格 | ||
| 照明区域宽度 | (mm) | |
| 照明区域高度 | (mm) | |
| 光源颜色,峰值波长 | ||
| 照度 (1) | (lux) | |
| 电气规格 | ||
| 电源电压 (2) | (V) | |
| 电流 | (mA) | |
| 功率消耗 | (W) | |
| 最大脉冲电压 (3) | (V) | |
| 最大脉冲电流 (4) | (mA) | |
| 最大占空比 | (%) | |
| 最大脉冲宽度 | (ms) | |
| 连接器 | ||
| 电缆线 | ||
| 机械规格 | ||
| 长度 | (mm) | |
| 宽度 | (mm) | |
| 高度 | (mm) | |
| 重量 | (g) | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | (°C) | |
| 工作相对湿度 | (%) | |
| 眼睛安全 | ||
| 根据风险组 CEI EN 62471:2010 | ||
最后更新 20 1月 2025
注释
- ± 15%.测量距离见数据表
- 公差 ± 10%
- 恒压电源
- 恒流电源
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。