参数
文件和下载
兼容产品
电气规格 | ||
类型 | Control | |
极数 | 3 | |
导体横截面 | (AWG) | - |
电缆直径 | (mm) | - |
电缆长度 | (m) | 1 |
电缆绝缘材料 | - | |
盾牌 | Yes | |
弯曲循环 | (cycles) | - |
最小弯曲半径 | (mm) | - |
边1 | DSUB - DB9 connector | |
边2 | USB1.1 Type A | |
其他 | RS485-USB adapter | |
额定电压 | 5 | |
电流等级 | 0.07 |
环境指标 | ||
工作温度 | (°C) | 0-55 |
兼容产品 | ||
兼容产品 | LTDV6CH |
最后更新 27 11月 2023
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。