参数
文件和下载
兼容产品
电气规格 | ||
类型 | Power | |
极数 | 5 | |
导体横截面 | (AWG) | 22 |
电缆直径 | (mm) | 5 |
电缆长度 | (m) | 2 |
电缆绝缘材料 | PVC | |
盾牌 | No | |
弯曲循环 | (cycles) | - |
最小弯曲半径 | (mm) | - |
边1 | M12 5 pins straight plug male connector | |
边2 | M12 5 pins straight plug female connector | |
其他 | - | |
额定电压 | 48 | |
电流等级 | 4 |
环境指标 | ||
工作温度 | (°C) | 0-40 |
兼容产品 | ||
兼容产品 | LTBRZ3-x-y-w-p-DC |
最后更新 27 3月 2023
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。
数据表
下载数据表