参数
文件和下载
兼容产品
| 电气规格 | ||
| 电源电压 | (V) | 88-264 |
| 输出通道 | 1 | |
| 输出电压 | (V) | 24 |
| 最大输出电流 | (A) | 5 |
| 最大输出功率 | (W) | 120 |
| 电源线 | Not included | |
| 机械规格 | ||
| 长度 (5) | (mm) | 113.5 |
| 宽度 (5) | (mm) | 40.0 |
| 高度 (5) | (mm) | 125.2 |
| 重量 | (g) | 670 |
| 安装 | DIN rail | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | (°C) | -25-+70 |
| 存储温度 | (°C) | -40-+85 |
| 工作相对湿度 | (%) | 20-95, non condensing |
| 安装 | Indoor use only | |
最后更新 25 8月 2025
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。
数据表
下载数据表

