参数
文件和下载
兼容产品
传感器规格 | ||
百万像素 | 3.2 | |
分辨率 | 2064 x 1544 | |
传感器格式 | 1/1.8" | |
有效区域 | (mm) | 8.8 |
像素大小 | (μm) | 3.45 |
传感器型号 | IMX252 | |
传感器类型 | CMOS | |
快门 | Global | |
色度 | Mono |
相机规格 | ||
滤光片 | IR cut | |
帧率 | (fps) | 74.5 |
帧率 | (fps) | 123.0 |
曝光时间 | 10 μs - 20 s | |
图像缓冲区 | (MB) | 256 |
像素格式 | Mono 8 - Mono 16 | |
同步 | Free run, software trigger, hardware trigger |
连接性和电气规格 | ||
数据连接器 | 2x RJ45 | |
数据接口 | Dual GigE | |
输入/输出连接器 | 2x 12-pin Hirose | |
输入输出接口 | 2x PNP opto-isolated input, 4x PNP high side output | |
串行接口 | RS232 | |
编码器接口 | yes | |
电源供应 | (V) | 12-24 |
功率消耗 | (W) | < 8.5 |
合规性和可靠性 | ||
标准 | GigE Vision, GenICam | |
客户端软件 | wxPropView | |
操作系统 | 32/64-bit Windows XP/7/10, Linus 32/64 bit | |
冲击和振动 | - |
机械规格 | ||
接口 | C | |
尺寸 | (mm x mm x mm) | 50 x 50 x 53.9 |
夹持机构 | 8x M4 threaded holes | |
重量 | (g) | 170 |
环境指标 | ||
工作温度 | (°C ) | 0-45 |
存储温度 | (°C ) | -20-+60 |
工作相对湿度 | (%) | 20-80, non condensing |
防护等级 | IP 30 |
最后更新 18 11月 2022
订购信息
所有相机均可订购单色或彩色版本,无需额外成本。
默认集成红外截止滤光片。可以根据要求集成其他滤光片,无需额外成本。
可订购 OEM 板版本的相机。
也可订购 GigE POE 版本的大部分相机。
可选扩展温度范围为 -40°C 至 +65°C
支持工业连接概念 (POE-I)。
可实现 PLC 输入。
可选 WiFi 功能。
默认集成红外截止滤光片。可以根据要求集成其他滤光片,无需额外成本。
可订购 OEM 板版本的相机。
也可订购 GigE POE 版本的大部分相机。
可选扩展温度范围为 -40°C 至 +65°C
支持工业连接概念 (POE-I)。
可实现 PLC 输入。
可选 WiFi 功能。
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。